產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)量/計(jì)量?jī)x器影像測(cè)量?jī)xDR4030A影像測(cè)量?jī)x
影像測(cè)量?jī)x
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
一、影像測(cè)量?jī)x特點(diǎn)
1、整機(jī)采用天然大理石制作(行業(yè)內(nèi)儀器X、Y測(cè)量平臺(tái)普遍是采用鑄鐵及鑄鋁制造,熱脹冷縮明顯大于天然大理石,如此無(wú)法確保儀器長(zhǎng)久保持精度穩(wěn)定),不會(huì)形變,高精度,高穩(wěn)定性
全新流線型的造型設(shè)計(jì),外觀整潔、直觀、大方。
采用全閉環(huán)伺服控制技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,運(yùn)行速度快。
全搖桿/鼠標(biāo)操作,簡(jiǎn)單易用
底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可實(shí)現(xiàn)對(duì)各種復(fù)雜表面工件進(jìn)行準(zhǔn)確量測(cè),采用LED冷光源則可以避免一般熱光源帶來(lái)的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形。
采用美國(guó)TEO 43萬(wàn)像素工業(yè)高清晰彩色CCD
采用STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭,變倍率無(wú)需校正,大大提高了工作效率及測(cè)量精度,影像放大30X--200X 。
Z軸采用平行直線導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)加配重塊設(shè)計(jì),減輕了其重量,提高結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,并減少了其自身變形,提高了Z軸的定位精度及穩(wěn)定性。
測(cè)量軟件:采用本公司自行研發(fā)的,功能強(qiáng)大的測(cè)量軟件,可以方便快捷的對(duì)各種工件進(jìn)行準(zhǔn)確量測(cè),為用戶提供了完善的測(cè)量解決方案
配日本歐姆龍ZW-S7030白光共焦激光,可測(cè)量平面度、高度等
二、影像測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | DR-4030AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | X | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 臺(tái) | 大理石臺(tái)面 | 560mm*460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重 | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD | 美國(guó)TEO 800TV線工業(yè)高清晰彩色CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光 | 日本歐姆龍ZW-S7030白光共焦激光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變焦物鏡 | 手動(dòng)卡位連續(xù)變焦鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻放大分倍率 | 影像倍數(shù)30X-200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.0001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):全閉環(huán)控制:三軸伺服馬達(dá)全閉環(huán)控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柵尺 | 高精密封閉(防塵、防油)光柵尺 分辨率: 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | 2μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | ≦(3+L/200)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 320KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明 | 可程控四環(huán)八區(qū)LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 電流大于10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量測(cè)系統(tǒng) | INSPECT3D-CN 保修期 一年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配置:
|