產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心光學儀器及設備光度儀/霧度儀/光澤度儀透過率霧度儀TH-100
透過率霧度儀TH-100
article
相關文章品牌 | DOGNYI/東儀 | 透光率重復性 | ≤0.1% |
---|---|---|---|
霧度重復性 | ≤0.1% | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
應用領域 | 農業(yè),能源,電子,汽車,綜合 |
透過率霧度儀TH-100
透過率霧度儀TH-100
一、產品特性:
①.符合以下測試標準:GB/T 2410 標準、ASTM D 1003 標準、ISO 13468 標準、ISO 14782 標準。
②.滿足 CIE-A、CIE-C、CIE-D65 三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量。
③.滿足補償法測試,可提供更準確的測試結果。
④.擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量。
⑤.采用 5.0 寸 TFT 顯示屏,擁有良好的人機交互界面。
⑥.擁有垂直和臥式兩種測量狀態(tài),方便各種類型樣品放置測量。
⑦.采用 LED 光源,壽命長,十年無需更換。
⑧.無需預熱,開機校準后即可測試,測試用時時間短,3 秒即可。
⑨.體積小,重量輕,方便攜帶。
二、性能參數:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 型號 | TH-100 |
2 | 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
3 | 測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T) |
4 | 光譜響應 | CIE 光譜函數 Y/V(λ) |
5 | 光路結構 | 0/d |
6 | 照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
7 | 量程 | 0-100% |
8 | 霧度分辨率 | 0.01 單位 |
9 | 透過率分辨率 | 0.01 單位 |
10 | 霧度重復性 | ≤0.1 單位 |
11 | 透過率重復性 | ≤0.1 單位 |
12 | 樣品大小 | 厚度≤150mm |
13 | 存儲數據 | 20000 個數值 |
14 | 接口 | USB 接口 |
15 | 電源 | DC24V |
16 | 工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
17 | 儲藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
18 | 體積 | 長 X 寬 X 高:310mmX215mmX540mm |
三、產品應用:
a.玻璃類:手機玻璃、車載玻璃、AG玻璃等;
b.油墨類:IR孔、LED孔等可穿透性孔;
c.薄膜類:透明膜類